Утверждено
Общим собранием
ТСЖ «Алые паруса»
№ ___ от 14.03.2010 г.
Смета
расходов на содержание общего имущества на 2010 год
№ п/п | Наименование | Месяц |
I. Управление и содержание общего имущества. | ||
1. | Освещение мест общего пользования | 16000,00 |
2. | ТО лифтов | 18108,90 |
3. | Услуги банка | 20000,00 |
4. | Вывоз ТБО | 17000,00 |
5. | Техобслуживание котельного оборудования | 34000,00 |
6. | Страховой полис лифтов | 467,00 |
7. | Техническое освидетельствование лифтов | 2734,00 |
8. | Материальные расходы (хоз. инвентарь, канцтовары, почтовые, телефон) | 15000,00 |
9. | Прочие нужды (аварийно-ремонтная служба, услуги адвоката, инженерный центр по освидетельствованию лифта) | 6500,00 |
II. Заработная плата персонала. | ||
1. | Председатель правления | 15000,00 |
2. | Управляющий делами | 25000,00 |
3. | Главный бухгалтер | 15000,00 |
4. | Электрик | 8000,00 |
5. | Сантехник | 8000,00 |
6. | Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов | 1000,00 |
7. | Ответственный за безопасную эксплуатацию котельной | 1000,00 |
8. | Дворник | 16000,00 |
9. | Уборщик подъезда | 16000,00 |
10. | Отпускные | 8750,00 |
11. | Налоги (14,2%) | 16152,50 |
Итого: 129902,50
Всего: 259712,40
Общая площадь (м2) 21972,8
Итого за 1 м2 11,96