Собственники, которые не хотят вносить денежные
средства в завершение строительства
21 марта 2016 г
Сумма задолженности составляет:
1. Шадрунова К.И. кв. 11 125 031,33 руб.
2. Головкина Н.А. кв. 48 198 400
3. Горб С.А. кв. 80 190 426,37
4. Темнова Т.Ю. кв.102 120 933,76
5. Шапкины кв. 132 190 675,55
6. Сучкова Е.В. кв. 162 110 385,28
7. Леонова О.Б. кв.164 189 235,86
8. Егорова Е.Н. кв.176 189 235,86
9. Леонов А.И. кв. 180 189 235,86
10. Князева С.Ф. кв. 187 110 108,42
11. Салин А.Б. кв. 197 292 090,47
12. Темирханова Т.А. кв.204 189 235,86
13. Горобчук Л.Г кв. 209 190 121,82
14. Крыгина Л.И. кв. 214 110385,28
15. Антипова Т.А. кв.223 110 385,28
16. Кораблев Д.А. кв. 243 110 108,42
ИТОГО: 2 615 995, 42 руб.
Должники, которые заключили договор с НП «Успех»,
но не до конца заплатившие свои взносы
16 мая 2016 г
Долги составляют:
1. Алескеров Н.С. кв. 27 62 517,33
2. Рыбаков Н.М. кв. 51 41 227,60
3. Струговщиков А.А. кв. 69 50 000
4. Ладилова Т. А. кв. 86 70933,76 ( без договора)
5. Ильина Т.Л. кв. 112 31 779,25
6. Попова Е.А. кв. 121 32 842,27
7. Лисковец Н.М. кв. 129 172 253,67 ( без договора )
8. Мичурина Ю.В. кв. 157 242 090,47
9. Петросян В.В. кв. 160 90 121,82
10. Алескеров К.Г. кв. 170 55 194,28
11. Куликова О.Г. ув.173 212 090,47 ( без договора )
12. Казарин Д.В. кв. 174 15 385,28
13. Селина Г.Н. кв.207 40 108,42
14. Кабардин В.В. кв. 237 39 235,86
15. Ильина Т.Л. А-2 169 366,33
16. Молькова И.А. А-5 388 550,99
17. Ильин О.В. Ж 175392,71
ИТОГО: 1 889 909,51 руб.