МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ

в рамках рассмотрения дела о несостоятельности (банкротстве)

ООО «Геострой»

г.Уфа          «____»_______2013г.

Общество с ограниченной ответственностью «Геострой», в лице конкурсного управляющего Емельянова А.В., действующего на основании определения Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу №А07-16823/2009 от 15.05.2013г., именуемый «Должник» с одной стороны, конкурсные кредиторы, участники строительства Общества с ограниченной ответственностью «Геострой» Абдеева Эльмира Минихановна, Абдуллина София Ринатовна, Абрамов Юрий Васильевич, Алиев Надир Орудж- оглы, Аминева Зарина Сафаровна, Амиров Роман Шамильевич, Ардуванов Рустэм Радикович, Ахмадеева Лилия Ибрагимовна, Ахметгалиева Гульшат Ханифовна, Ахметжанов Виталий Юрьевич, Ахметова Гульнур Назифовна, Ахметова Лилия Рисаловна, Багаева Олеся Ивановна, Баишев Эдуард Наильевич, Байгазин Марат Зайнуллович, Байков Айрат Флюрович, Бакиев Раушан Рифович, Баряхтар Любовь Михайловна, Бахтина Софья Константиновна, Бердникова Ольга Николаевна, Бесклинский Юрий Александрович, Беспалова Анна Владимировна, Бикбаев Рашит Фаритович, Блохин Сергей Викторович, Бодулев Павел Васильевич, Брязгина Венера Равилевна, Будуев Григорий Васильевич, Булгаков Руслан Анварович, Вавилина Тамара Владимировна, Валеев Владислав Мансурович, Валеев Ильдар Назифович, Валиева Ольга Аминовна, Валитов Булат Маратович, Валитова Люция Миниахметовна, Викторов Игорь Владимирович, Вологжанина Лариса Васильевна, Гавриш Андрей Сергеевич, Гайнуллин Альберт Сабитович, Ганеев Рустем Фанилевич, Гараева Илида Акрамовна, Гареев Рамиль Рауфович, Гарифуллин Гамиль Галимуллинович, Гельфанд Владимир Наумович,  Головцов Михаил Владимирович, Горшков Василий Викторович, Горячев Николай Петрович, Гришин Антон Андреевич, Громаков Алексей Владимирович, ГУП «ФЖС РБ», ГУСТ № 8 при Спецстрое России, Давлетшин Руслан Радикович, Даминева Оксана Халиловна, Даянова Альмира Ханифзяновна, Дедух Вера Владимировна, Дистанова Эльза Наилевна, Дмитриева Рагнеда Владимировна, Драгунская Татьяна Александровна, Драгунский Сергей Александрович, Дудинская Татьяна Григорьевна, Дьяченко Дмитрий Евгеньевич, Еникеева Алсу Винеровна, Есипова Людмила Леонидовна, Загретдинов Фагим Фанилевич, Загретдинов Фаниль Фагимович, Зайнетдинов Рафис Раисович, Заргаров Вакила Аскар Оглы, Затеева Надежда Викторовна, Затеева Наталья Ивановна, Зеленкин Николаи Евгеньевич, Зиязетдинова Зиля Маратовна, Иванов Андрей Анатольевич, Иванов Сергей Александрович, Иванов Сергей Сергеевич, Игнатьева Вера Викторовна, Ишкулова Ольга Сергеевна, Ишмаев Ниаз Нагимович  Ишмаева Айгуль Ниазовна, Кагарманова Лариса Салаватовна, Калачев Дмитрий Борисович, Караматова Гузель Курбанбоевна, Кибирев Сергей Юрьевич, Кильдеева Эльза Галинуровна, Кильмякова Бибинур Рахимьяновна, Ковалева Наталья Павловна, Кондакова Мария Анатольевна, Кондаков Олег Александрович, Кочетов Владимир Леонидович, Криворог Андрей Викторович, Курбангалеева Руфина Сунагатовна, Латыпова Гузель Кашифовна, Липатова Тамара Константиновна, Литвинов Валерий Геннадьевич, Лутфуллин Марат Хатмуллаевич, Магадиева Юлия Асхатовна, Мазитов Сафаргали Маганавиевич, Мамлиева Юлия Юрьевна, Машина (Ульянова) Светлана Олеговна, Миназова ЗалифаАглямовна, Мингараева Светлана Сагитовна, Мифтахов Рашит Ахьяретдинович, Мифтахова Фаягуль Хафизовна, Морозова Инна Николаевна, Мосунова Зиля Фаниловна, Мусин Фрунзе Гатьянович, Мустаева Гульнара Ириковна Мустаев Аскар Амирович (по 1/2 доли каждому), Мустафин Марат Мидхатович, Муфтахова Зубара Рахматуловна, Мухаметшин Рустем  Рашитович, Мухаметшина Светлана Мусавировна, Нагаев Раис Каюмович, Насибуллин Рамиль Идгамович, Насыров Евгений Зинурович, Нафиков Ринат Кашифович, Невоструев Григорий Сергеевич, Нигматов Азат Тагирович, Нигматьянова Фиала Искандаровна, Нигматьянов Руслан Рашидович, Новородцкая Ксения Сергеевна, Норина Диана Радимовна, Общество с ограниченной ответственностью «Эмеральд», Общество с ограниченной ответственностью «ЮжУралСтрой», Огуречникова Тамара Валентиновна, ООО  «Дирекция Капитального  строительства ФЖС РБ», ООО «МАКС+», ООО «Технотраст», ООО «Стройтехсервис», ООО «ТрейдерИнвест», ООО «Служба сопровождения исполнительных действий», ОрешинаЭльвира Рафаэлевна, Орлова Эльвира Романовна, Осинцева Ирина Петровна, Островский Геннадий Юльевич, Открытое акционерное общество банк «Инвестиционный капитал», Оточин Вячеслав Петрович, Петров Александр Николаевич, Печенкин Андрей Николаевич, Пивоварова Наталья Юрьевна, Поспелова Татьяна Николаевна, Пудяков Юрий Владимирович, Пустовит Елена Николаевна, Рафикова Гульнара Наилевна, Рафикова Хажира Хабибрахмановна, Рогожкина Валентина Кузьминична, Русиев Кирилл Сергеевич, Рустамов Ильяс Мамаюсунович, Рысаев Олег Мунирович, Сабиров Альберт Фидаевич, Сафаров Шавкат Хамитович, Сафина Екатерина Ринатовна, Сентяков Денис Владимирович, Сизов Иван Юрьевич, Симарчук Дмитрий Владимирович, Ситников Михаил Геннадьевич, Скорняков Павел Иванович, Смирнова Гузуль Ханифовна, Спивак Игорь Леонидович, Сулейманова Зиля Бикмухаметова, Тетерин Павел Анатольевич, Тихонов Антон Евгеньевич, Тонких Марина Сергеевна, Трегубова Елена Анисимовна, Турцев Константин Юрьевич, Турцева Людмила Викторовна, Тюлихова Маргарита Алексеевна, Усманов Назар Наилевич, Усманов Наил Салихович, Усманова Нурия Закариевна, Филипов Сергей Анатольевич, Фролова Инга Александровна, Хайруллин Флюр Мидхатович, Хайруллина Рената Флюровна, Халимова Алина Динаровна, Ханова Рузиля Лутфулловна, Хасанов Азамат Анасович, Хисамутдинова Римма Рязяповна, Хуснутдинова Валентина Анатольевна, Цюра Олег Михайлович, Чанышева Галина Васильевна, Чеплаков Виталий Валерьевич, Шаймарданова Рамила Салимовна, Шакирова Эльвира Хадыевна, Шалдыбин Евгений Георгиевич, Шарипова Асия Тимеряновна, Шаяпов Ринат Халитович, Шестаков Алексей Александрович, Шуняев Вадим Сергеевич, Щадренкин Андрей Евгеньевич, Щадренкин Василий Евгеньевич, Щежина Алена Александровна, Щукин Николай Николаевич, Эрлих Павел Константинович, Яйло Надежда Андреевна, Яушева Лариса Викторовна, Галлямов Айдар Шамсиевич, Калашников Михаил, Сафина Регина Радиковна, Савин Александр Эдуардович, Савина Елена Эдуардовна, ЗАО СМУ №2 «Эколог» Башспецнефтестрой», ООО «БашСпецГеострой-Инвест», ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект», МУП «Уфаводоканал», ООО «Статусъ», Булатова Флюра Билаловна в лице уполномоченной собранием кредиторов от 10.07.2013г. Гайсиной Зульфии Рифовны, со второй стороны, именуемые «конкурсные кредиторы и участники строительства», Государственное унитарное предприятие «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан», в лице генерального директора Якина В.Г., действующего на основании Устава с третей стороны, именуемый «ГУП «ФЖС РБ»», и Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан в лице министра Искужина Р.К. с четвертой стороны именуемый «МЗИО РБ», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее мировое соглашение в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Геострой» в порядке, предусмотренном Главой 8 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» о нижеследующем:

1.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДОЛЖНИКА

1.1. Согласно реестра требований кредиторов Должник имеет задолженность перед кредиторами четвертой очереди:

Галлямовым Айдаром Шамсиевичем в сумме 51 559 361,02 рублей

Калашниковым Михаилом Николаевичем в сумме 1 300 000,00 рублей

Сафиной Региной Радиковной в сумме 305 632,72 рублей

Савиным Александром Эдуардовичем, и Савиной Еленой Эдуардовной в сумме 465 488,00 рублей

ОАО «СТС-Автодор» в сумме 1 017 255,17 рублей

ЗАО СМУ №2 «Эколог» Башспецнефтестрой» в сумме 666 174,15 рублей

ООО «БашСпецГеострой-Инвест» в сумме 4 500 000,00 рублей

ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект» в сумме 475 607,74 рублей

МУП «Уфаводоканал» в сумме 577 500,00 рублей

Минземимущество РБ в сумме 1 269 452,47 рублей

ООО «Статусъ» в сумме 316 250,36 рублей

Булатова Флюра Билаловна в сумме 72 290 рублей

Дмитриевой Рагнедой Владимировной в сумме 780000 рублей

Хайруллиным Флюром Мидхатовичем в сумме 4 869 786 рублей

Чанышевой Галиной Васильевной в сумме 200000 рублей

Общая сумма 68374797,63 рублей.

Курбангалеевой Руфиной Сунагатовной с суммой требований 1 921 600,00 рублей, Мифтаховым Рашитом Ахьяретдиновичем с суммой требований 2 989 000,00 рублей, Мифтаховой Фаягуль Хафизовной с суммой требований 5 035 000,00 рублей, поданы заявления в Арбитражный суд Республики Башкортостан с требованиями о включении в реестр требований о передаче жилых помещений.

Общая сумма 9925600 рублей.

1.2. Участники строительства с денежными требованиями включены в реестр требований кредиторов третей очереди с указанием жилых помещений:

участник строительства  Сумма,  Сведения о жилом помещении.

   Кол-во ком-нат №

кв. Этаж Пло-щадь Дом, сек-ция

1

Ахметгалиева Гульшат Ханифовна 1062900 3 2 2 106,32 8

2 Халимова Алина Динаровна 743900 2 41 10 74,39 4А

3 Смирнова Гузуль Ханифовна 758600 2 45 10 75,86 8

4 Драгунский Сергей Александрович 3011520 2  14 62,74 8

5 Нафиков Ринат Кашифович  1114100 3 71 16 111,41 4Д

6 Затеева Наталья Ивановна 758600 2 65 14 75,86 8

7 Латыпова Гузель Кашифовна  466900 1 63 14 46,69 8

8 Скорняков Павел Иванович 653800 2 61 14 65,38 8

9 Шуняев Вадим Сергеевич 554400 2 72 16 55,44 4Д

10 Насибуллин Рамиль Идгамович 758400 2 20 5 75,86 8

11 Кагарманова Лариса Салаватовна  653800 2 6 3 65,38 8

12 Зайнетдинов Рафис Раисович 936500 3 25 8 93,65 4В

13 Абдеева Эльмира Минихановна 743300 2 39 9 74,33 4А

14 Рафикова Гульнара Наилевна 875000 2  10 74,39 4А

15 Рафикова Хажира Хабибрахмановна 875000 3  10 101,19 4А

Итого: 13966720 рублей     

1.3. Участники строительства жилого дома литер 8 по адресу г.Уфа, Орджоникидзевский район, ул.Блюхера, 3А (строительный адрес) имеют требования о передачи 76 жилых помещений:

№ ФИО, наименование участника строительства Сумма

уплаченная

застройщику

по договору,

предусматри-

вающему передачу жилого помещения Сумма неисполненных обязательств по договору, предусматри-вающему передачу жилого помещения Кол-во комнат Номер квартиры этаж Площадь квартиры

1 ООО  «Дирекция Капитального  строительства ФЖС РБ» 1 526 315,00   2 1 2 65,38

2 Хайруллин Флюр Мидхатович 4 025 580,00   3 2 2 106,32

3 ООО  «Дирекция Капитального  строительства ФЖС РБ» 1 089 991,59   1 3 2 46,69

4 Щадренкин Андрей Евгеньевич 1 310 467,32   2 4 2 62,74

5 Ахметжанов Виталий Юрьевич 1 770 973,70   2 5 2 75,86

6 ООО «ТрейдерИнвест» 2 482 071,23   3 7 3 106,32

7 Ситников Михаил Геннадьевич 1 089 991,59   1 8 3 46,69

8 Ситников Михаил Геннадьевич 1 464 683,50   2 9 3 62,74

9 ООО  «Дирекция Капитального  строительства ФЖС РБ» 1 770 973,70   2 10 3 75,86

10 Оточин Вячеслав Петрович  2 482 071,23   3 12 3 106,32

11 Нигматов Азат Тагирович 1 770 973,70   2 15 3 75,86

12 Гарифуллин Гамиль Галимуллинович 1 365 609,71   2 11 4 65,38

13 Щадренкин Василий Евгеньевич 1 043 759,50   1 13 4 46,69

14 Валитова Люция Миниахметовна 1 464 683,50   2 14 4 62,74

15 Шаймарданова Рамила Салимовна 2 700 000,00   2 16 5 65,38

16 Бикбаев Рашит Фаритович 4 783 500,00   3 17 5 106,32

17 Нигматьянова Фиала Искандаровна Нигматьянов Руслан Рашидович 1 043 759,15   1 18 5 46,69

18 ГУП «ФЖС РБ» 2 509 600,00   2 19 5 62,74

19 Беспалова Анна Владимировна 1 526 315,06   2 21 6 65,38

20 Морозова Инна Николаевна 2 482 071,23   3 22 6 106,32

21 Симарчук Дмитрий Владимирович 1 089 991,60   1 23 6 46,69

22 Цюра Олег Михайлович 1 464 683,50   2 24 6 62,74

23 ООО  «Дирекция Капитального  строительства ФЖС РБ» 1 770 973,70   2 25 6 75,86

24 Бердникова Ольга Николаевна 1 526 315,10   2 26 7 65,38

25 Шарипова Асия Тимеряновна 2 482 071,23   3 27 7 106,32

26 Еникеева Алсу Винеровна 1 089 991,59   1 28 7 46,69

27 Караматова Гузель Курбанбоев 1 464 683,50   2 29 7 62,74

28 Шестаков Алексей Александрович 1 770 973,70   2 30 7 75,86

29 Усманов Назар Наилевич 1 526 315,60   2 31 8 65,38

30 ООО  «Дирекция Капитального  строительства ФЖС РБ» 2 482 071,23   3 32 8 106,32

31 Щадренкин Василий Евгеньевич 1 043 759,50   1 33 8 46,69

32 Брязгина Венера Равилевна 1 464 683,50   2 34 8 62,74

33 ООО  «Дирекция Капитального  строительства ФЖС РБ» 1 770 973,70   2 35 8 75,86

34 Гайнуллин Альберт Сабитович 1 526 315,06   2 36 9 65,38

35 ГУП «ФЖС РБ» 4 963 934,00   3 37 9 108,62

36 Кочетов Владимир Леонидович 2 101 050,00   1 38 9 46,69

37 Кочетов Владимир Леонидович 2 823 300,00   2 39 9 62,74

38 Горшков Василий Викторович 758 600,00   2 40 9 75,86

39 Эрлих Павел Константинович 3 269 000,00   2 41 10 65,38

40 ООО  «Дирекция Капитального  строительства ФЖС РБ» 3 256 410,00   3 42 10 106,32

41 ГУП «ФЖС РБ» 1 867 600,00   1 43 10 46,69

42 Головцов Михаил Владимирович 2 823 300,00   2 44 10 62,74

43 Щадренкин Андрей Евгеньевич 1 365 609,71   2 46 11 65,38

44 Щадренкин Василий Евгеньевич 2 376 793,17   3 47 11 106,32

45 Ахметова Гульнур Назифовна 1 774 220,00   1 48 11 46,69

46 Зиязетдинова Зиля Маратовна  1 803 175,00   2 49 11 65,57

47 Щадренкин Андрей Евгеньевич 1 584 508,30   2 50 11 75,86

48 Дедух Вера Владимировна  1 365 609,71   2 51 12 65,38

49 Миназова Залифа Аглямовна 2 220 734,55   3 52 12 106,32

50 Хуснутдинова Валентина Анатольевна, 975 226,64   1 53 12 46,69

51 Валитов Булат Маратович  1 310 467,32   2 54 12 62,74

52 Щадренкин Андрей Евгеньевич 1 584 508,30   2 55 12 75,86

53 Насыров Евгений Зинурович 1 526 315,05   2 56 13 65,38

54 Насыров Евгений Зинурович 2 482 071,23   3 57 13 106,32

55 Ганеев Рустем Фанилевич 1 089 991,59   1 58 13 46,69

56 Ганеев Рустем Фанилевич 1 464 683,49   2 59 13 62,74

57 Валеев Ильдар Назифович 1 770 973,70   2 60 13 75,86

58 Хайруллина Рената Флюровна 2 834 325,00   2 61 14 65,38

59 Шалдыбин Евгений Георгиевич 3 465 140,00   2 61 14 65,38

60 Шаяпов Ринат Халитович  3 202 890,00   3 62 14 106,32

61 Драгунская Татьяна Александровна 2 054 360,00   1 63 14 46,69

62 Щадренкин Андрей Евгеньевич 1 310 467,32   2 64 14 62,74

63 Дистанова Эльза Наилевна 3 269 000,00   2 66 15 65,38

64 Кондакова Мария Анатольевна, Кондаков Олег Александрович 1 365 609,71   2 66 15 65,38

65 ООО  «Дирекция Капитального  строительства ФЖС РБ» 3 217 987,00   3 67 15 106,32

66 Гельфанд Владимир Наумович 4 340 000,00 114 800 4 68 15 111,37

67 Ахметова Лилия Рисаловна 1 737 896,00   2 69 15 79,72

68 Мухаметшина Светлана Мусавировна  1 640 000,00 125 260 2 70 16 65,38

69 ООО  «Дирекция Капитального  строительства ФЖС РБ» 2 482 071,23   3 71 16 106,32

70 Валеев Владислав Мансурович 1 089 991,59   1 72 16 46,69

71 Тюлихова Маргарита Алексеевна  1 464 683,50   2 73 16 62,74

72 ООО «ТрейдерИнвест» 1 770 973,70   2 74 16 75,86

73 Щадренкин Андрей Евгеньевич 1 365 609,71   2 75 17 65,38

74 Щадренкин Андрей Евгеньевич 975 226,63   1 77 17 46,69

75 Щадренкин Андрей Евгеньевич 1 310 467,32   2 78 17 62,74

76 Щадренкин Андрей Евгеньевич 1 584 508,30   2 79 17 75,86

ИТОГО: 149216481,99р. 76 жилых помещений  4167,53кв.м.

1.4. Участники строительства жилого дома литер 4 по адресу г.Уфа, Орджоникидзевский район, ул.Блюхера, 3А (строительный адрес) имеют требования о передаче:

- 46 жилых помещений в секции А, размер неисполненных обязательств составляет 8895756,18 рублей;

№ ФИО, наименование участника строительства Сумма

уплаченная

застройщику

по договору,

предусматри-

вающему передачу жилого помещения Сумма неисполненных обязательств по договору, предусматри-вающему передачу жилого помещения Кол-во комнат Номер квартиры этаж Площадь квартиры

1 ООО «ДКС ФЖС» 2 362 309,89   2 1 2 101,19

2 ГУП «ФЖС РБ»  1 200 059,48   2 2 2 74,39

3 Русиев Кирилл Сергеевич 1 274 886,29   1 3 2 54,61

4 Будуев Григорий Васильевич 1 384 609,15   1 4 2 59,31

5 Амиров Роман Шамильевич  2 197 725,60   3 5 2 94,14

6 Викторов Игорь Владимирович 2 821 745,20   3 6 3 120,87

7 Гришин Антон Андреевич 1 510 415,51 73584,49 2 9 3 79,2

8 Баряхтар Любовь Михайловна 1 735 255,40   2 10 3 74,33

9 Усманов Наил Салихович  2 821 745,20   3 11 4 120,87

10 Громаков Алексей Владимирович 1 274 652,83   1 12 4 54,6

11 Даминева Оксана Халиловна 1 274 886,28   1 13 4 54,61

12 Давлетшин Руслан Радикович  1 848 946,96   2 14 4 79,2

13 Давлетшин Руслан Радикович  1 735 255,40   2 15 4 74,33

14 Шакирова Эльвира Хадыевна 905 140,00 3446180 3 16 5 120,87

15 Яйло Надежда Андреевна 1 092 000,00   1 17 5 54,6

16 ГУП «ФЖС РБ» 1 470 795,00   1 18 5 54,61

17 ГУП «ФЖС РБ» 2 133 070,00   2 19 5 79,2

18 ГУП «ФЖС РБ» 2 001 908,00   2 20 5 74,33

19 ГУП «ФЖС РБ» 2 821 745,20   3 21 6 120,87

20 Чеплаков Виталий Валерьевич 1 274 652,83   1 22 6 54,6

21 Ишкулова Ольга Сергеевна 1 274 886,28   1 23 6 54,61

22 Спивак Игорь Леонидович 1 848 946,96   2 24 6 79,2

23 Спивак Игорь Леонидович 1 735 255,40   2 25 6 74,33

24 Хасанов Азамат Анасович 3 541 650,00   2 26 7 101,19

25 Абдуллина София Ринатовна 546 100,00   1 28 7 54,61

26 ГУП «ФЖС РБ» 5 911 150,00   4 29 7 168,89

27 Общество с ограниченной ответственностью «ЮжУралСтрой» 2 669 278,58   3 30 8 120,87

28 Поспелова Татьяна Николаевна 528 948,11 1430628,89 1 31 8 54,6

29 Общество с ограниченной ответственностью «Эмеральд»  2 457 450,00   1 32 8 54,61

30 Пудяков Юрий Владимирович 2 316 000,00   2 33 8 79,2

31 Хасанов Азамат Анасович 2 601 550,00   2 34 8 74,33

32 ГУП «ФЖС РБ» 3 622 560,00 1453980 3 35 9 120,87

33 Вавилина Тамара Владимировна  2 730 000,00   1 36 9 54,6

34 Общество с ограниченной ответственностью «Эмеральд»  2 457 450,00   1 37 9 54,61

35 ООО "МАКС+" 2 316 000,00   2 38 9 79,2

36 ГУП «ФЖС РБ» 500 000,00 1500000 2 40 10 101,19

37 Общество с ограниченной ответственностью «Эмеральд»  2 457 450,00   1 42 10 54,61

38 Общество с ограниченной ответственностью «Эмеральд»  7 664 850,00   3 43 10 170,33

39 ООО «Технотраст» 2 362 310,00   2 44 11 101,19

40 Дудинская Татьяна Григорьевна 1 736 656,12   2 45 11 74,39

41 Дьяченко Дмитрий Евгеньевич 1 274 886,28   1 46 11 54,61

42 Будуев Григорий Васильевич 1 384 609,15   1 47 11 59,31

43 Будуев Григорий Васильевич 2 197 725,60   3 48 11 94,14

44 Даянова Альмира Ханифзяновна 2 118 998,54   2 49 12 101,19

45 Сафина Екатерина ринатовна 1 557 785,37   2 50 12 74,39

46 Мусин Фрунзе Гатьянович 942 757,20 991382,8 2 27 7 74,39

ИТОГО: 95897057,81 46 жилых помещений  3786,19 кв.м.

- 31 жилого помещения в секции Б, размер неисполненных обязательств составляет 8740937,7 рублей;

№ ФИО, наименование участника строительства Сумма

уплаченная

застройщику

по договору,

предусматри-

вающему передачу жилого помещения Сумма неисполненных обязательств по договору, предусматри-вающему передачу жилого помещения Кол-во комнат Номер квартиры этаж Площадь квартиры

1 Байков Айрат Флюрович 1 620 396,57   2 2 2 69,41

2 ООО "Технотраст» 3 183 830,65   4 3 2 136,38

3 Аминева Зарина Сафаровна 2 130 024,26   3 4 3 91,24

4 Усманова Нурия Закариевна  1 620 396,58   2 5 3 69,41

5 ООО «ТрейдерИнвест»  3 183 830,65   4 6 3 136,38

6 Криворог Андрей Викторович 2 130 024,26   3 7 4 91,24

7 Ардуванов Рустэм Радикович  1 620 396,58   2 8 4 69,41

8 Открытое акционерное общество банк «Инвестиционный капитал»  3 183 830,65   4 9 4 136,38

9 Липатова Тамара Константиновна 2 041 830,00   3 10 5 97,23

10 Булгаков Руслан Анварович  3 296 000,00 1410560 3 10 5 92,64

11 Блохин Сергей Викторович  2 935 284,00   2 11 5 72,12

12 Мухаметшин Рустем  Рашитович 2 855 904,94   4 12 5 136,38

13 Петров Александр Николаевич 2 130 024,25   3 13 6 91,24

14 Щежина Алена Александровна 1 620 396,57   2 14 6 69,41

15 ООО Служба сопровождения исполнительных действий 3 183 830,65   4 15 6 136,38

16 ГУП «ФЖС РБ» 2 130 024,26   3 16 7 91,74

17 Островский Геннадий Юльевич 3 671 481,78   2 17 7 69,41

18 Бесклинский Юрий Александрович 2 130 024,25   3 19 8 91,24

19 Мингараева Светлана Сагитовна 2 477 937,00   2 20 8 69,41

20 Пивоварова Наталья Юрьевна 2 855 904,94   4 21 8 136,38

21 Филипов Сергей Анатольевич 1 050 000,00 2052160 3 22 9 91,24

22 ГУП «ФЖС РБ» 2 467 500,00   2 23 9 69,41

23 Абрамов Юрий Васильевич 2 600 000,00 2582440 4 24 9 136,38

24 Ковалева Наталья Павловна 2 130 024,25   3 25 10 91,24

25 Машина (Ульянова) Светлана Олеговна 1 300 000,00   2 26 10 69,41

26 Игнатьева Вера Викторовна  3 500 000,00 1123857,7 4 27 10 143,22

27 Рогожкина Валентина Кузьминична 2 100 168,00   3 28 11 97,23

28 Лутфуллин Марат Хатмуллаевич 2 824 987,00   2 29 11 69,41

29 Хасанов Азамат Анасович 4 773 300,00   4 30 11 136,38

30 ГУП «ФЖС РБ» 2 468 900,00   2 32 12 69,41

31 Кильдеева Эльза Галинуровна 350 000,00 1571920 2 32 12 73,92

ИТОГО: 75566252,09р. 31 жилое помещение  3000,68 кв.м.

- 22 жилых помещения в секции В, размер неисполненных обязательств составляет 2315084 рублей;

№ ФИО, наименование участника строительства Сумма

уплаченная

застройщику

по договору,

предусматри-

вающему передачу жилого помещения Сумма неисполненных обязательств по договору, предусматри-вающему передачу жилого помещения Кол-во комнат Номер квартиры этаж Площадь квартиры

1 Печенкин Андрей Николаевич 1 928 800,00   3 9 4 96,44

2 Тихонов Антон Евгеньевич 2 025 400,00   3 13 5 96,44

3 Бодулев Павел Васильевич 2 024 400,00   3 16 5 96,4

4 Печенкин Андрей Николаевич 1 928 800,00   3 17 6 96,44

5 ООО «Стройтехсервис» 1 874 540,25   3 20 6 93,61

6 Мосунова Зиля Фаниловна 2 185 195,20   3 24 7 96,4

7 Рысаев Олег Мунирович 900 000,00 835200 3 28 8 96,4

8 Невоструев Григорий Сергеевич 1 671 340,00 45320 2 29 9 78,03

9 Яушева Лариса Викторовна 1 469 915,48 479 304,00 2 30 9 57,02

10 ГУСТ № 8 при Спецстрое России  1 594 750,03   2 33 10 80,86

11 Валиева Ольга Аминовна 2 679 940,00   2 34 10 57,02

12 Валиева Ольга Аминовна 2 680 410,00   2 35 10 57,03

13 Загретдинов Фаниль Фагимович 3 823 470,00   2 36 10 78,03

14 Сафаров Шавкат Хамитович 1 400 000,00 5260 2 37 11 78,07

15 Зеленкин Николаи Евгеньевич  1616400,00  2 40 11 80,82

16 Общество с ограниченной ответственностью «ЮжУралСтрой» 1 785 702,54   2 41 12 80,86

17 ОрешинаЭльвира Рафаэлевна  2 680 410,00   2 43 12 57,03

18 Байгазин Марат Зайнуллович 3 350 000,00   2 44 12 78,03

19 ГУСТ № 8 при Спецстрое России  1 594 750,03   2 45 13 80,86

20 ГУП «ФЖС РБ» 700 021,12 950000 2 48 13 80,82

21 Печенкин Андрей Николаевич 1 617 200,00   2 49 14 80,86

22 Мамлиева Юлия Юрьевна  1 831 866,12   2 52 14 80,82

ИТОГО: 43363310,77р. 22 жилых помещения  1778,29 кв.м.

- 35 жилых помещений в секции Г, размер неисполненных обязательств составляет 3010860 рублей;

№ ФИО, наименование участника строительства Сумма

уплаченная

застройщику

по договору,

предусматри-

вающему передачу жилого помещения Сумма неисполненных обязательств по договору, предусматри-вающему передачу жилого помещения Кол-во комнат Номер квартиры этаж Площадь квартиры

1 ООО «ДКС ФЖС» 5 125 986,54  4 1 2 143,14

2 Бахтина Софья Константиновна 1 912 260,00  3 3 2 91,06

3 Общество с ограниченной ответственностью «ЮжУралСтрой» 3 171 686,85  4 4 3 143,62

4 Заргаров Вакила Аскар Оглы 5 800 000,00  4 4 3 136,16

5 Щукин Николай Николаевич 1 400 024,25  2 5 3 73,55

6 Хасанов Азамат Анасович 3 187 100,00  3 6 3 91,06

7 Сабиров Альберт Фидаевич 5 106 000,00  4 7 4 136,16

8 Сабиров Альберт Фидаевич 3 414 750,00  3 9 4 91,06

9 ГУП «ФЖС РБ» 3 868 075,81  4 10 5 143,62

10 Ахмадеева Лилия Ибрагимовна 3 111 300,00  2 11 5 62,14

11 ГУСТ № 8 при Спецстрое России 1 914 252,26  3 12 5 97,06

12 Тонких Марина Сергеевна 5 865 200,00  4 13 6 136,4

13 Хисамутдинова Римма Рязяповна 2 728 000,00  4 13 6 136,4

14 Алиев Надир Орудж- оглы 2 592 750,00  2 14 6 69,14

15 ГУСТ № 8 при Спецстрое России 1 914 252,26  3 15 6 97,06

16 ГУП «ФЖС РБ» 1 821 200,00  3 15 6 97,06

17 Мустаева Гульнара Ириковна Мустаев Аскар Амирович (по 1V2 доли каждому) 5 865 200,00  4 16 7 136,4

18 Мустафин Марат Мидхатович 1797640,00  2 17 7 69,14

19 ГУСТ № 8 при Спецстрое России 1 914 252,26  3 18 7 97,06

20 Затеева Надежда Викторовна 691 400,00  2 20 8 69,14

21 Хасанов Азамат Анасович 3 187 100,00  3 21 8 91,06

22 Новородцкая Ксения Сергеевна 2 856 323,76  4 22 9 136,4

23 Сулейманова Зиля Бикмухаметова 1 546 650,00  2 23 9 73,65

24 Нагаев Раис Каюмович 1 524 000,00 1933000,00 2 26 10 69,14

25 Осинцева Ирина Петровна 1 906 868,34  3 27 10 91,06

26 Чанышева Галина Васильевна 3 422 430,00  2 29 11 69,14

27 Вологжанина Лариса Васильевна 1 941 200,00  3 30 11 97,06

28 Багаева Олеся Ивановна 4 000 000,00  3 30 11 91,06

29 Литвинов Валерий Геннадьевич 1 797 640,00  2 32 12 69,14

30 Иванов Андрей Анатольевич 2 110 000,00 257560 2 33 12 91,06

